实用工具 #
工具名称 | 技术栈关键字 | 备注 |
---|---|---|
markdown写PPT工具 | vscode、markdown、ppt | vscode的插件,从此不用再关心ppt排版 |
命令行自动演示工具 | linux、demo | 讲课、分享的时候假装在现场输入命令的作弊工具 |
运维工具 #
工具名称 | 技术栈关键字 | 备注 |
---|---|---|
消耗CPU资源的脚本 | shell、cpu | 可设置占用多少cpu |
前端组件库 #
分类 | 组件与效果 | 技术栈关键字 | 备注 |
---|---|---|---|
背景 | 20行代码实现代码雨效果 | canvas |
工具名称 | 技术栈关键字 | 备注 |
---|---|---|
markdown写PPT工具 | vscode、markdown、ppt | vscode的插件,从此不用再关心ppt排版 |
命令行自动演示工具 | linux、demo | 讲课、分享的时候假装在现场输入命令的作弊工具 |
工具名称 | 技术栈关键字 | 备注 |
---|---|---|
消耗CPU资源的脚本 | shell、cpu | 可设置占用多少cpu |
分类 | 组件与效果 | 技术栈关键字 | 备注 |
---|---|---|---|
背景 | 20行代码实现代码雨效果 | canvas |
本图书由小熊©2021 版权所有,所有文章采用知识署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际进行许可。